差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
index [2025/04/30 09:50] – [メンバー] hwangboindex [2025/07/29 11:09] (現在) hwangbo
行 1: 行 1:
-====== Main page ====== +====== 筑波大学プラズマ研究センターPX-PSIのWiki ====== 
-筑波大学プラズマ研究センターPX-PSIグループのWikiページです。 +
-内部者向けmain pageは[[:internal_main |こちら]] +
-===== PX-PSIグループは =====+
 グループ名のPSIは「Plasma-Surface Interaction」のことで、「プラズマ-表面相互作用」を意味します。 グループ名のPSIは「Plasma-Surface Interaction」のことで、「プラズマ-表面相互作用」を意味します。
 つまり、PSIグループではプラズマと材料の界面で起きる様々な現象を研究します。 つまり、PSIグループではプラズマと材料の界面で起きる様々な現象を研究します。
行 9: 行 7:
 「核融合環境プラズマ」と「核融合炉材」の相互作用に着目しています。 「核融合環境プラズマ」と「核融合炉材」の相互作用に着目しています。
  
-追記予定 +詳細は[[https://dombegi.github.io/]]を参考してください。
- +
-===== メンバー ===== +
-==== 2025年度 ==== +
-^ 名前        ^ 役職              | テーマ                                                      | +
-| 坂本瑞樹    | 教授・センター長  |                                                             | +
-| 皇甫度均    | 助教              |                                                             | +
-| 齋藤康太    | D1                | ヘリウムータングステン表面変形による水素吸蔵特性の変化      | +
-| 奥木拓斗    | M2                | 重水素ータングステン共堆積環境と水素吸蔵特性の理解          | +
-| 片庭葵      | M2                | タングステン共堆積層の分離と水素吸蔵特性の計測              | +
-| 木田花      | M2                | 終端版電位制御によるヘリコンプラズマの制御                  | +
-| 阪本真理明  | M2                | ヘリウムータングステン共堆積環境の理解及び水素吸蔵特性変化 +
-| 沼田幸弥    | M1                | DC・RF複合バイアス印加時におけるタングステン表面構造変化    | +
-| 齋藤美空    | B4                |     | +
-| 坂本奈那佳    | B4                |     | +
- +
-==== OB ==== +
-^ 名前        ^ 卒業・修了年度  | **学位** +
-| 吉田晴      | 2024               | 修士                | +
-| 村上創      | 2024                | 修士            | +
-| 佐々木亮    | 2024                | 修士    | +
-| 小野田和孝  | 2024                | 修士        | +
-| 楠本美香都  | 2022            | 修士      | +
-| 高津克朋    | 2022            | 修士      | +
-| 新田龍世    | 2021            | 学士      | +
-| 藤森あおい  | 2021            | 学士      | +
-| 折笠直輝    | 2021            | 修士      | +
-| 堺貴久      | 2021            | 修士      | +
-| 益子寿昭    | 2020            | 学士      | +
-| 鈴木啓吾    | 2020            | 修士      | +
-| 竹田將生    | 2020            | 修士      | +
-| 萱野美来    | 2019            | 学士      | +
-| 多田秀美    | 2019            | 学士      | +
- +
- +
-===== 研究内容 ===== +
-==== 核融合発電のための境界プラズマと材料相互作用 ==== +
-TBD +
- +
-==== 大気圧プラズマ源の開発とプラズマ照射による機能性材料の創成 ==== +
-TBD +
-===== 成果 ===== +
-==== 学術論文 ==== +
-^ Year  ^ Title                                                                                                                                                                                                                     ^ Journal vol, page                                    ^ Authors                                                                  ^ +
-| 2023  | [[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352179123001801|Arc erosion characteristics of W-fuzz samples with different thicknesses of the nanostructured layer]]                                              | Nuclear Materials and Energy 37, 101541              | SA Barengolts, D Hwangbo, S Kajita                                       | +
-| 2023  | [[https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/acd1d4/meta|Field emission properties of nano-tendril bundles formed via helium plasma exposure with various additional impurity gases]]                           | Materials Research Express 10 (5), 054002            | R Zhang, S Kajita, D Hwangbo, H Tanaka, S Feng, N Ohno                   | +
-| 2022  | [[https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/ac79fe/meta|Motion analysis of arc spots on tungsten fuzz by means of self-avoiding random walk model]]                                                           | Japanese Journal of Applied Physics 62 (SA), SA1007  | D Hwangbo, D Nishijima, S Kajita, N Ohno                                 | +
-| 2022  | [[https://www.jstage.jst.go.jp/article/pfr/17/0/17_2405062/_article/-char/ja/ |Effect of Deuterium Fluence on Deuterium Retention in Tungsten with Fibrous Nanostructured Layer in a Compact Plasma Device APSEDAS]]      | Plasma and Fusion Research 17, 2405062-2405062       | T Sakai, D Hwangbo, N Orikasa, M Kusumoto, K Takatsu, H Yoshida et al.   | +
-| 2022  | [[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352179122000643|Changes in morphology and field emission property of nano-tendril bundles after high temperature annealing]]                                        | Nuclear Materials and Energy 31, 101178              | R Zhang, S Kajita, D Hwangbo, D Sinelnikov, H Tanaka, N Ohno             | +
-| 2021  | [[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311521003482|The effects of impurity gas seeding on the growth of fuzzy tungsten]]                                                                               | Journal of Nuclear Materials 556, 153125             | P McCarthy, D Hwangbo, S Kajita, JW Bradley                              | +
-| 2021  | [[https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1402-4896/ac35c0/meta|Plasma-wall interaction studies in W7-X: main results from the recent divertor operations]]                                                            | Physica Scripta 96 (12), 124059                      | CP Dhard, S Brezinsek, M Mayer, D Naujoks, S Masuzaki, D Zhao et al.     | +
-| 2021  | [[https://www.jstage.jst.go.jp/article/pfr/16/0/16_2405069/_article/-char/ja/|Enhancement of Arc Ignition on Tungsten in Helium Plasmas with Impurity Gases]]                                                             | Plasma and Fusion Research 16, 2405069               | R Zhang, S Kajita, D Hwangbo, H Tanaka, N Ohno                           | +
-| 2021  | [[https://www.jstage.jst.go.jp/article/pfr/16/0/16_1202061/_article/-char/ja/|Observation of Arc Trails with Significant Damage due to Glow Discharge Wall Conditioning in the Large Helical Device]]                     | Plasma and Fusion Research 16, 1202061               | Y Hayashi, S Masuzaki, G Motojima, D Hwangbo, Y Fujiwara et al.          | +
-| 2021  | [[https://www.jstage.jst.go.jp/article/pfr/16/0/16_2402041/_article/-char/ja/|Influence of Nitrogen Ratio on Plasma Detachment during Combined Seeding with Hydrogen on Divertor Simulation Experiment of GAMMA 10/PDX]]  | Plasma and Fusion Research 16, 2402041               | H Gamo, N Ezumi, T Sugiyama, K Nojiri, A Kondo et al.                    | +
-| 2021  | [[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X20306606|Nano-tendril bundles behavior under plasma-relevant electric fields]]                                                                               | Vacuum 183, 109799                                   | VV Kulagin, DN Sinelnikov, DG Bulgadaryan, NE Efimov, VA Kurnaev et al.  | +
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | +
- +
-==== 国際会議 ==== +
-^ Date     ^ Title  ^ Conference, date, place  ^ Authors           ^ +
-| 2023/05  |        | PFMC-18, Bonn, Germany   | D Hwangbo et al.  | +
-|          |        |                          |                   | +
-|          |        |                          |                   | +
-|          |        |                          |                   | +
-|          |        |                          |                   | +
-|          |        |                          |                   | +
-|          |        |                          |                   | +
-|          |        |                          |                   | +
- +
-==== 国内学会 ==== +
-^ Date     ^ Title  ^ Conference, place                       ^ Authors       ^ +
-| 2023/12  |        | プラズマ・核融合学会第40回年会、盛岡  | 皇甫度均 他 +
-|          |        |                                                       | +
-|          |        |                                                       | +
-|          |        |                                                       | +
-|          |        |                                                       | +
-|          |        |                                                       | +
-|          |        |                                                       | +
-|          |        |                                                       | +
-==== 研究会 ==== +
-^ Year  ^ Title  ^ Conference, date, place  ^ Authors +
-|              |                          |          | +
-|              |                          |          | +
-|              |                          |          | +
-|              |                          |          | +
-|              |                          |          | +
-|              |                          |          | +
-|              |                          |          | +
-|              |                          |          | +
- +
-==== セミナー・アウトリーチ ==== +
-^ Date             ^ Title                                                         ^ Place     ^ Collaborator        ^ +
-| 2022/09-2023/02  | プラズマ・核融合学会高校生シンポジウム(江戸川学園取手高校)  | 筑波大学  |                     | +
-| 2023/09-2024/02  | プラズマ・核融合学会高校生シンポジウム(江戸川学園取手高校)  | 筑波大学  | 齋藤、村上、佐々木 +
-|                  |                                                                                             | +
-|                  |                                                                                             | +
-|                  |                                                                                             | +
-|                  |                                                                                             | +
-|                  |                                                                                             | +
-|                  |                                                                                             |+
  
 +内部者向けmain pageは[[:internal_main |こちら]]
文書の先頭へ